| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 150 | мл/м2 |
Дезинфекция |
||||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
|---|---|---|---|---|
| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; Санитарный транспорт; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 10 мин; | 731 | Протирание; |
| Легионеллез; | 100 % / 15 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 15 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; Протирание; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 10 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Дерматофитон; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Санитарно-техническое оборудование; | Дерматофитон; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Легионеллез; | 100 % / 15 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 60 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 20 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Напольные покрытия; Мягкая мебель; Обивочные ткани; | Дерматофитон; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 10 мин; | 731 | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 10 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Протирание; Орошение; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
| Лабораторная посуда; Аптечная посуда; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 10 мин; | 731 | Погружение; |
| Дерматофитон; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Предметы для мытья посуды; Посуда с остатками пищи; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Посуда без остатков пищи; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 10 мин; | 731 | Погружение; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 10 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Дерматофитон; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; |
| Легионеллез; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 30 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 120 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 30 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Кандида; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Инструменты стоматологические; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; |
| Дерматофитон; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; |
| Дерматофитон; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Инструменты к эндоскопам; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; |
| Дерматофитон; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кувезы; Столы реанимационные, манипуляционные, пеленальные; | Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Наркозно-дыхательная аппаратура; Анестезиологическое оборудование; | Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); ИМН одноразовые перед утилизацией; | Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; |
| Дерматофитон; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 120 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 100 % / 30 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Кандида; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Кровь; Смывные воды; Рвотные массы; Мокрота; Моча; Фекалии; | Против всех возбудителей; | 100 % / 120 мин; | 731 | Смешивание 1:3; |
| Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; | Легионеллез; | 100 % / 30 мин; | 731 | Орошение; |
| Белье, не загрязненное выделениями; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 100 % / 15 мин; | 731 | Замачивание; |
| Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 100 % / 15 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 15 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Белье, загрязненное выделениями; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 100 % / 30 мин; | 731 | Замачивание; |
| Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 30 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 120 мин; | 731 | Погружение; | |
| Кандида; | 100 % / 60 мин; | 731 | Замачивание; | |
| Обувь из пластика, резины; | Дерматофитон; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Свиной грипп (H1N1); Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Аденовирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; ВИЧ; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; Протирание; |
| Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Дерматофитон; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Чума; Холера; Туляремия; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Сибирская язва; | 100 % / 30 мин; | 731 | Погружение; Орошение; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Воздух в помещениях; | Легионеллез; | 100 % / 15 мин; | 731 | Орошение; |
| Транспорт для перевозки пищевых продуктов ; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 100 % / 10 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Вентиляционные фильтры; | Легионеллез; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
| Воздуховоды; | Легионеллез; | 100 % / 60 мин; | 731 | Орошение; |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата; | Легионеллез; | 100 % / 30 мин; | 731 | Орошение; |
| Спортивный инвентарь; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; |
| Дерматофитон; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Mycobacterium terrae; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; | |
| Кандида; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
| Плевательницы; | Mycobacterium terrae; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
| Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Стоматологические отсасывающие системы; | Против всех возбудителей; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; |
ДВУ эндоскопов |
||||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 100 % / 15 мин; | 731 | Погружение; |
Стерилизация |
||||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
| Инструменты стоматологические; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
| Инструменты к эндоскопам; | Против всех возбудителей; | 100 % / 60 мин; | 731 | Погружение; |
Генеральная уборка |
||||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
| Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 100 % / 10 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |
| Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 100 % / 30 мин; | 731 | Протирание; Орошение; |