| Дезинфекция | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.3 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.5 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 1 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Резиновые и полипропиленовые коврики; | Кандида; | 1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Лабораторная посуда; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.3 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда с остатками пищи; | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда без остатков пищи; | Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.5 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Уборочный инвентарь; | Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 180 мин; 2 % / 90 мин; 3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Игрушки; | Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.5 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Инструменты стоматологические; | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Инструменты к эндоскопам; | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Кувезы; | Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Наркозно-дыхательная аппаратура; Анестезиологическое оборудование; | Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 2 % / 180 мин; 3 % / 120 мин; 4 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | ИМН одноразовые перед утилизацией; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.3 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда из-под выделений; | Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Санитарный транспорт; | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Орошение; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 2 % / 180 мин; 3 % / 120 мин; 4 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов; | Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 2 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 2 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Обувь из пластика, резины; | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Анаэробныe инфекции; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.5 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.3 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 0.3 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.5 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                        
            | Воздух в помещениях; | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 30 мин; | Распыление; | 
                
                        
            | Инструменты хирургические; | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Аптечная посуда; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.3 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 90 мин; 0.25 % / 60 мин; | Орошение; | 
                
                
        | Дезинфекция, совмещенная с ПСО | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Инструменты к эндоскопам; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 1 % / 30 мин; 2 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                
        | ДВУ эндоскопов | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 3 % / 30 мин; 4 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                
        | Стерилизация | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Инструменты стоматологические; | Против всех возбудителей; | 2 % / 120 мин; 3 % / 60 мин; 4 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 2 % / 120 мин; 3 % / 60 мин; 4 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Инструменты к эндоскопам; | Против всех возбудителей; | 2 % / 120 мин; 3 % / 60 мин; 4 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Против всех возбудителей; | 2 % / 120 мин; 3 % / 60 мин; 4 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                
        | Генеральная уборка | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; |