| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
|---|---|---|---|
| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
| Кандида; | 0.75 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Дерматофитон; | 4 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Плесневые грибы; | 7 % / 120 мин; | Протирание; | |
| Санитарно-техническое оборудование; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.75 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Дерматофитон; | 5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Напольные покрытия; Обивочные ткани; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; |
| Кандида; | 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 60 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Предметы для мытья посуды; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; |
| Кандида; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Посуда с остатками пищи; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Кандида; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Посуда без остатков пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; |
| Кандида; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 45 мин; | Замачивание; |
| Кандида; | 0.5 % / 45 мин; | Замачивание; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; |
| Кандида; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 90 мин; | Замачивание; |
| Кандида; | 0.5 % / 90 мин; | Замачивание; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 90 мин; | Замачивание; | |
| Посуда из-под выделений; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Кандида; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Санитарный транспорт; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Кандида; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Аденовирусы; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Коксаки, ECHO; Прочие возбудители ОРВИ; Коронавирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |