| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
|---|---|---|---|
| Санитарно-техническое оборудование; Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Кандида; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Грамотрицательные бактерии; Парентеральных гепатитов; Грамположительные бактерии; Герпеса; Возбудители ВБИ; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Напольные покрытия; Обивочные ткани; | Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; |
| Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | |
| Поверхности в помещениях; Предметы обстановки; Санитарный транспорт; | Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Кандида; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Грамотрицательные бактерии; Парентеральных гепатитов; Грамположительные бактерии; Герпеса; Возбудители ВБИ; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
| Дерматофитон; | 2 % / 120 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Предметы для мытья посуды; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Посуда с остатками пищи; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Посуда без остатков пищи; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 45 мин; | Замачивание; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Игрушки; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 90 мин; | Замачивание; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 90 мин; | Замачивание; | |
| Посуда из-под выделений; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Возбудители ВБИ; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Ротавирусы; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; Коронавирусы; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты; Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |