| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 200 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
|---|---|---|---|
| Жесткая мебель; Санитарно-техническое оборудование; Поверхности в помещениях; | Холера; Туляремия; Чума; | 0.3 % / 45 мин; | Протирание; |
| Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Сибирская язва; | 10 % / 30 мин; | Протирание; |
| Санитарно-техническое оборудование; | Кишечные инфекции; Salmonella typhi; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 90 мин; 0.3 % / 45 мин; | Протирание; Орошение; |
| Кандида; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Холера; Туляремия; Чума; | 0.3 % / 45 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Аденовирусы; Грипп; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); | 0.3 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Mycobacterium tuberculosi; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Сибирская язва; | 10 % / 90 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 1 % / 90 мин; | Погружение; |
| Лабораторная посуда; | Кишечные инфекции; Salmonella typhi; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 90 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; |
| Аденовирусы; Грипп; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); | 0.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Холера; Туляремия; Чума; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 0.5 % / 90 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium tuberculosi; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 45 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 10 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Уборочный инвентарь; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 45 мин; 0.5 % / 30 мин; | Замачивание; Погружение; |
| Аденовирусы; Грипп; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); | 0.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Кишечные инфекции; Salmonella typhi; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 1 % / 20 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 10 % / 90 мин; | Погружение; Замачивание; | |
| Санитарный транспорт; | Кишечные инфекции; Salmonella typhi; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 90 мин; | Протирание; Орошение; |
| Белье, не загрязненное выделениями; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 45 мин; 0.5 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Сибирская язва; | 10 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Белье, загрязненное выделениями; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Замачивание; |
| Сибирская язва; | 10 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Обувь из пластика, резины; | Дерматофитон; | 1 % / 90 мин; | Погружение; |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 90 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; |
| Кишечные инфекции; Salmonella typhi; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.3 % / 45 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Аденовирусы; Грипп; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); | 0.5 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium tuberculosi; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 45 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Дерматофитон; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Сибирская язва; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
ДВУ эндоскопов |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 10 % / 30 мин; | Погружение; |
Стерилизация |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Инструменты стоматологические; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 20 % / 60 мин; | Погружение; |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 20 % / 60 мин; | Погружение; |