| Дезинфекция | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.01 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.04 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Санитарно-техническое оборудование; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.01 % / 60 мин; | Протирание; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.04 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                        
            | Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 120 мин; 0.04 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда без остатков пищи; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.01 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.02 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Уборочный инвентарь; | Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; Замачивание; | 
                
                        
            | Игрушки; | Полиомиелит; | 0.04 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                            | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.04 % / 15 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 30 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                        
            | Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, не загрязненное выделениями; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.01 % / 60 мин; 0.02 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.02 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 90 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 30 мин; | Протирание; Погружение; |