| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
|---|---|---|---|
| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Чума; Холера; Туляремия; | 1.7 % / 60 мин; | Протирание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 2.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; | 10 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Дерматофитон; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; | 25 % / 90 мин; 30 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 2.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; | Протирание; | |
| Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; | 10 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Дерматофитон; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Протирание; |
| Кандида; | 13.3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Дерматофитон; | 13.3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Лабораторная посуда; | Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Погружение; |
| Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Предметы для мытья посуды; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 3.3 % / 60 мин; | Погружение; |
| Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); | 10 % / 90 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 3.3 % / 60 мин; | Погружение; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); | 10 % / 90 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Посуда без остатков пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1.7 % / 30 мин; | Погружение; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 1.7 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 6.6 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); | 10 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 6.6 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 6.6 % / 150 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 6.6 % / 150 мин; | Погружение; | |
| Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 2.5 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Свиной грипп (H1N1); | 10 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Кандида; | 10 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Дерматофитон; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 10 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Посуда из-под выделений; | Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; |
| Санитарный транспорт; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 2.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 10 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Дерматофитон; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; | 25 % / 90 мин; 30 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 6.6 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Кандида; | 6.6 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Дерматофитон; | 6.6 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 10 % / 15 мин; | Замачивание; | |
| Белье, загрязненное выделениями; | Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 6.6 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Кандида; | 6.6 % / 150 мин; | Замачивание; | |
| Дерматофитон; | 6.6 % / 150 мин; | Замачивание; | |
| Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 10 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
| Обувь из пластика, резины; | Кандида; | 13.3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
| Дерматофитон; | 13.3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Погружение; |
| Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Дерматофитон; | 10 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 2.5 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
| Чума; Холера; Туляремия; | 3.3 % / 120 мин; 6.6 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Коксаки, ECHO; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 10 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Кандида; | 10 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Дерматофитон; | 10 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Сибирская язва; | 13.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 13.3 % / 60 мин; | Протирание; |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 2.5 % / 60 мин; | Протирание; |
Дезинвазия |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Игрушки; | Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 30 % / 240 мин; | Погружение; |
| Яйца и личинки остриц; | 30 % / 240 мин; | Погружение; | |
| Почва; | Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 30 % / 4320 мин; | Орошение; |