Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
---|---|---|---|
Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
Дерматофитон; Кандида; | 3 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 4 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Поверхности в помещениях; Санитарный транспорт; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Дерматофитон; Кандида; | 3 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; Кандида; | 3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
Лабораторная посуда; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 30 мин; | Погружение; |
Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 30 мин; | Погружение; |
Кандида; Дерматофитон; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Кандида; Дерматофитон; | 2 % / 60 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 10 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 60 мин; | Замачивание; |
Кандида; Дерматофитон; | 3 % / 180 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 180 мин; | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; |
Кандида; Дерматофитон; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Предметы ухода за больными; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; |
Кандида; Дерматофитон; | 3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Инструменты стоматологические; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 10 мин; | Погружение; |
Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 10 мин; | Замачивание; |
Кандида; Дерматофитон; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 30 мин; | Замачивание; |
Кандида; Дерматофитон; | 3 % / 180 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 3 % / 180 мин; | Замачивание; | |
Дезинфекция, совмещенная с ПСО |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
Инструменты стоматологические; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 2 % / 10 мин; | Замачивание; |
Генеральная уборка |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 2 % / 60 мин; | Протирание; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 3 % / 60 мин; | Протирание; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 3 % / 60 мин; | Протирание; |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 2 % / 30 мин; | Протирание; |
Дезинфекция, совмещенная с ПСО в ультразвуковых установках |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
Гибкие эндоскопы; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; | 1 % / 10 мин; | Замачивание; |