Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
(Концентрация указана по активному хлору)
Дезинфекция |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
---|---|---|---|
Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.02 % / 30 мин; | Протирание; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.05 % / 60 мин; | Протирание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.02 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Протирание; Орошение; | |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; |
Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Протирание; Орошение; | |
Лабораторная посуда; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; 0.1 % / 60 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 120 мин; | Погружение; | |
Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.01 % / 15 мин; | Погружение; |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.05 % / 30 мин; | Погружение; | |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.05 % / 15 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.05 % / 30 мин; | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | |
Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.03 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | Погружение; | |
Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; |
ИМН одноразовые перед утилизацией; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; |
Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.02 % / 30 мин; | Замачивание; |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.05 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.05 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Кандида; | 0.05 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.05 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Сибирская язва; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Обувь из пластика, резины; | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 60 мин; | Погружение; | |
Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | Погружение; | |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
Гепатита В; ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; Орошение; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.02 % / 30 мин; | Протирание; |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.05 % / 60 мин; | Протирание; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 60 мин; | Протирание; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; |