| Дезинфекция | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Санитарно-техническое оборудование; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Лабораторная посуда; Предметы для мытья посуды; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 90 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда с остатками пищи; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 90 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда без остатков пищи; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; | 0.015 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; Замачивание; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; Протирание; Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | Погружение; Протирание; Замачивание; | 
                
                        
            | Игрушки; Предметы личной гигиены; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | ВИЧ; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; | 0.06 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Инструменты стоматологические; Слюноотсосы; Вращающиеся стоматологические инструменты; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Зеркала с амальгамой; | ВИЧ; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); ИМН одноразовые перед утилизацией; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Пищевые отходы; Рвотные массы; Фекально-мочевая взвесь; Фекалии; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 240 мин; 1 % / 60 мин; | Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Кровь; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 240 мин; 1 % / 60 мин; | Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Посуда из-под выделений; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Белье, не загрязненное выделениями; | Полиомиелит; ВИЧ; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.015 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, загрязненное выделениями; | Полиомиелит; ВИЧ; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Обувь из пластика, резины; | Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Полиомиелит; ВИЧ; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Мокрота; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 480 мин; 1 % / 60 мин; | Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Плевательницы; | Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | Погружение; | 
                
                
        | Генеральная уборка | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |