| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 100 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 75 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
|---|---|---|---|
| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; |
| Полиомиелит; Герпеса; Грипп; Энтеровирусы; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; |
| Полиомиелит; Герпеса; Грипп; Энтеровирусы; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Лабораторная посуда; Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Инструменты стоматологические; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Инструменты к эндоскопам; | Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Кровь; Рвотные массы; Мокрота; Моча; | Против всех возбудителей; | 3 % / 90 мин; | Смешивание 1:1; |
| Санитарный транспорт; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Ножи, разделочные доски, разделочные столы, тара; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 30 мин; | Протирание; |
| Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Кандида; | 1 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Mycobacterium terrae; Mycobacterium tuberculosi; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Протирание; | |
| Плесневые грибы; | 3 % / 60 мин; | Протирание; | |
| Анаэробныe инфекции; | 7 % / 30 мин; | Протирание; | |
Дезинфекция, совмещенная с ПСО |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Инструменты стоматологические; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 30 мин; | Замачивание; |
| Грипп; Энтеровирусы; Полиомиелит; Герпеса; | 0.25 % / 30 мин; | Замачивание; | |
| Кандида; | 0.5 % / 5 мин; | Замачивание; | |
| Mycobacterium tuberculosi; Mycobacterium terrae; | 1 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Предстерилизационная очистка |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Инструменты стоматологические; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 10 мин; | Замачивание; |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 10 мин; | Замачивание; |
| Инструменты к эндоскопам; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 10 мин; | Замачивание; |
ДВУ эндоскопов |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; |
Стерилизация |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Инструменты стоматологические; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 7 % / 30 мин; | Погружение; |
| Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 7 % / 30 мин; | Погружение; |
| Инструменты к эндоскопам; | Против всех возбудителей; | 7 % / 30 мин; | Погружение; |
Генеральная уборка |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Соматические отделения; Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |