| Дезинфекция | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; Предметы обстановки; Санитарный транспорт; Транспорт для перевозки пищевых продуктов ; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.01 % / 60 мин; 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; 0.2 % / 5 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; | 0.1 % / 45 мин; 0.2 % / 30 мин; 0.4 % / 15 мин; 0.8 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 0.1 % / 30 мин; 0.25 % / 15 мин; 0.5 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1.2 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 30 мин; 0.4 % / 15 мин; 0.8 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; 0.25 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; 0.4 % / 15 мин; 0.8 % / 5 мин; | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1.2 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 90 мин; 0.4 % / 60 мин; 0.8 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Напольные покрытия; Мягкая мебель; Обивочные ткани; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | 
                
                            | Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 45 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 90 мин; 0.4 % / 60 мин; 0.8 % / 30 мин; 1.2 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 90 мин; 0.4 % / 60 мин; 0.8 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; 1.2 % / 5 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | 
                
                        
            | Резиновые и полипропиленовые коврики; | Плесневые грибы; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                        
            | Лабораторная посуда; Предметы для мытья посуды; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.05 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.05 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда без остатков пищи; | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; 0.25 % / 15 мин; 0.5 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; 0.25 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; 0.25 % / 15 мин; 0.5 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Орошение; Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Предметы личной гигиены; | Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; Герпеса; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Инструменты хирургические; | Дерматофитон; Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Грамотрицательные бактерии; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Кандида; Парагрипп; Анаэробныe инфекции; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Грамположительные бактерии; ВИЧ; Грипп; Возбудители ВБИ; Герпеса; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Грамотрицательные бактерии; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Кандида; Парагрипп; Анаэробныe инфекции; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Грамположительные бактерии; ВИЧ; Грипп; Возбудители ВБИ; Герпеса; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Наркозно-дыхательная аппаратура; Анестезиологическое оборудование; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; | 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                            | Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                        
            | Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | ИМН одноразовые перед утилизацией; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Пищевые отходы; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Смешивание 1:1; | 
                
                        
            | Кровь; Выделения больного (моча, фекалии, мокрота); Смывные воды; Рвотные массы; Посуда из-под выделений; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; | Погружение; Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Белье, не загрязненное выделениями; | Кандида; | 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; Грипп; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, загрязненное выделениями; | Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; ВИЧ; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Анаэробныe инфекции; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных отходов; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 90 мин; 0.05 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; 0.25 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Обувь из кожи, тканей, кожезаменителей; | Дерматофитон; Плесневые грибы; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Протирание; | 
                
                        
            | Обувь из пластика, резины; | Дерматофитон; Плесневые грибы; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 1.5 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; 1.5 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов; | ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Анаэробныe инфекции; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 90 мин; 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | ВИЧ; Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Парагрипп; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; | 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1.2 % / 5 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.4 % / 60 мин; 0.8 % / 30 мин; 1.2 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; 2 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                
        | Дезинфекция, совмещенная с ПСО | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Инструменты хирургические; | Mycobacterium tuberculosi; Дерматофитон; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Энтеральных гепатитов; Возбудители ВБИ; Парентеральных гепатитов; Анаэробныe инфекции; Герпеса; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Парагрипп; ВИЧ; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Энтеровирусы; Грамотрицательные бактерии; Ротавирусы; Грамположительные бактерии; Полиомиелит; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; Инструменты к эндоскопам; | Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Возбудители ВБИ; Парентеральных гепатитов; Анаэробныe инфекции; Герпеса; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Парагрипп; ВИЧ; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Энтеровирусы; Грамотрицательные бактерии; Ротавирусы; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                
        | Предстерилизационная очистка | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                
        | ДВУ эндоскопов | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 3 % / 30 мин; 4 % / 15 мин; 6 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                
        | Стерилизация | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 3 % / 60 мин; 4 % / 30 мин; 5 % / 15 мин; 8 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; | Против всех возбудителей; | 3 % / 60 мин; 4 % / 30 мин; 5 % / 15 мин; 8 % / 5 мин; | Погружение; | 
                
                
        | Генеральная уборка | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 60 мин; 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; 0.2 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 45 мин; 0.2 % / 30 мин; 0.4 % / 15 мин; 0.8 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 60 мин; 0.4 % / 30 мин; 0.8 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; 0.7 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 60 мин; 0.05 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; 0.2 % / 5 мин; | Протирание; | 
                
                
        | Предстерилизационная очистка в ультразвуковых установках | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 10 мин; | Замачивание; | 
                
                
        | Дезинфекция, совмещенная с ПСО в ультразвуковых установках | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; Инструменты к эндоскопам; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); Инструменты хирургические; | Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Грамотрицательные бактерии; Атипичной пневмонии; Грамположительные бактерии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Возбудители ВБИ; Кандида; Анаэробныe инфекции; Аденовирусы; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; 1 % / 5 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium tuberculosi; Дерматофитон; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | Замачивание; |