| Дезинфекция | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки | 
                    
            | Поверхности приборов и аппаратов; | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Жесткая мебель; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.28 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.03 % / 20 мин; | 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | 0.57 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | 1.67 5.66 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | 11.33 19.83 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | 0.14 0.28 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.28 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.28 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Плесневые грибы; | 1 % / 60 мин; | 19.83 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Предметы обстановки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | 0.14 0.28 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.28 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.28 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; Протирание; | 
                
                        
            | Заполнение дезбарьеров, дезматов, дезковриков; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 4320 мин; | 1.13 | Замачивание; | 
                
                        
            | Лабораторная посуда; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 60 мин; | 1.98 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 180 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 1.5 % / 60 мин; | 19.83 28.32 | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Погружение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 180 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 28.32 | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда без остатков пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 15 мин; | 0.14 | Погружение; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.015 % / 15 мин; | 0.28 | Погружение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 15 мин; | 0.28 | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 30 мин; 0.06 % / 15 мин; | 0.57 1.13 | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 30 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Погружение; | 
                
                        
            | Уборочный инвентарь; | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Замачивание; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 60 мин; | 1.98 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; Атипичной пневмонии; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 90 мин; | 5.66 11.33 | Замачивание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 28.32 | Замачивание; | 
                
                        
            | Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 60 мин; 0.015 % / 30 мин; | 0.14 0.28 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; | 0.015 % / 60 мин; | 0.28 | Протирание; Орошение; Погружение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 60 мин; | 0.57 | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | 1.98 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | 1.67 5.66 | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | 11.33 19.83 | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 120 мин; | 5.66 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Легионеллез; | 0.3 % / 120 мин; | 5.66 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 28.32 | Погружение; Замачивание; | 
                
                        
            | ИМН одноразовые перед утилизацией; | Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 120 мин; | 5.66 | Погружение; | 
                
                            | Легионеллез; | 0.3 % / 120 мин; | 5.66 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 28.32 | Погружение; | 
                
                        
            | Пищевые отходы; Кровь; Рвотные массы; Мокрота; | Против всех возбудителей; | 2 % / 240 мин; 2.5 % / 90 мин; 3 % / 60 мин; | 39.65 20.83 56.64 | Смешивание 1:4; | 
                
                        
            | Посуда из-под выделений; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.3 % / 120 мин; | 5.66 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 28.32 | Погружение; | 
                
                        
            | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Санитарный транспорт; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | 0.14 0.28 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; Парагрипп; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.28 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.28 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Орошение; Протирание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | 0.14 0.28 | Замачивание; | 
                
                            | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.015 % / 60 мин; | 0.28 | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | 1.13 | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; | 1.13 | Замачивание; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 60 мин; | 1.13 | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.09 % / 60 мин; 0.12 % / 30 мин; | 1.7 2.27 | Замачивание; | 
                
                            | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 90 мин; | 5.66 11.33 | Замачивание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 28.32 | Замачивание; | 
                
                        
            | Обувь из пластика, резины; | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                        
            | ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Погружение; Замачивание; | 
                
                            | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | 11.33 19.83 | Погружение; Замачивание; | 
                
                        
            | Инструменты парикмахерских, массажных, косметических салонов; | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.1 % / 60 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                        
            | Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.0075 % / 60 мин; 0.015 % / 30 мин; | 0.14 0.28 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.13 1.67 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 1.13 1.98 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.2 % / 120 мин; | 1.67 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | 1.67 5.66 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | 1.67 | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Сибирская язва; | 0.6 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; | 11.33 19.83 | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Фекально-мочевая взвесь; Фекалии; | Против всех возбудителей; | 2 % / 60 мин; | 39.65 | Смешивание 1:1; | 
                
                        
            | Вентиляционные фильтры; | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Погружение; | 
                
                        
            | Воздуховоды; | Легионеллез; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Орошение; Протирание; | 
                
                        
            | Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.28 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.03 % / 20 мин; | 0.57 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | 0.57 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | 1.67 5.66 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Предметные стекла для микроскопии; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Погружение; | 
                
                            | Парагрипп; Атипичной пневмонии; Прочие возбудители ОРВИ; Птичьего гриппа (H5N1); Ротавирусы; ВИЧ; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Гепатит С; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Грипп; Герпеса; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 120 мин; 0.2 % / 60 мин; | 1.98 1.67 | Погружение; | 
                
                            | Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 120 мин; | 1.98 | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 180 мин; 0.6 % / 60 мин; | 5.66 11.33 | Погружение; | 
                
                            | Сибирская язва; | 1 % / 120 мин; 1.5 % / 60 мин; | 19.83 28.32 | Погружение; | 
                
                
        | Генеральная уборка | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки | 
                    
            | Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | 0.14 0.28 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | 0.57 1.13 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | 1.98 1.67 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 1.13 1.98 | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.0075 % / 30 мин; 0.015 % / 15 мин; | 0.14 0.28 | Протирание; Орошение; |