| Дезинфекция | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Санитарно-техническое оборудование; | Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; | 0.03 % / 30 мин; 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 20 мин; 0.06 % / 10 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.03 % / 30 мин; 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 45 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Поверхности в помещениях; Предметы обстановки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 30 мин; 0.03 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.015 % / 45 мин; 0.03 % / 20 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; | 0.03 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.03 % / 120 мин; 0.045 % / 60 мин; 0.06 % / 45 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 15 мин; 0.06 % / 10 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.03 % / 20 мин; 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Резиновые и полипропиленовые коврики; Обувь из пластика, резины; | Кандида; | 0.1 % / 20 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                        
            | Лабораторная посуда; | Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 20 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Предметы для мытья посуды; | Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 20 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 20 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда с остатками пищи; | Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; Энтеральных гепатитов; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 20 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Посуда без остатков пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 30 мин; 0.03 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.015 % / 45 мин; 0.03 % / 20 мин; | Погружение; | 
                
                            | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.03 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 15 мин; 0.06 % / 10 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.03 % / 20 мин; 0.06 % / 15 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.045 % / 60 мин; 0.06 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Уборочный инвентарь; | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 20 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Игрушки; | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.03 % / 90 мин; 0.06 % / 45 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 20 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Предметы ухода за больными; | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Чума; Холера; Туляремия; | 0.03 % / 90 мин; 0.06 % / 45 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 20 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | 
                
                        
            | Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); ИМН одноразовые перед утилизацией; | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; Смешивание 1:2; | 
                
                            | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; Смешивание 1:2; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; Смешивание 1:2; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; Смешивание 1:2; | 
                
                            | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Пищевые отходы; Кровь; Рвотные массы; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 90 мин; 0.6 % / 45 мин; | Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Смывные воды; Моча; Эндоскопические смывные воды; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Санитарный транспорт; | Дерматофитон; | 0.03 % / 20 мин; 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                            | Кандида; | 0.03 % / 15 мин; 0.06 % / 10 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Белье, не загрязненное выделениями; | Туляремия; Чума; Холера; | 0.015 % / 45 мин; 0.03 % / 20 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.015 % / 30 мин; 0.03 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.03 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 45 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 15 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Белье, загрязненное выделениями; | Туляремия; Чума; Холера; | 0.1 % / 45 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 45 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Замачивание; | 
                
                        
            | Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов; | Против всех возбудителей; | 0.6 % / 45 мин; | Погружение; Замачивание; | 
                
                        
            | ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Энтеральных гепатитов; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Грипп; Гепатит С; Герпеса; Энтеровирусы; Свиной грипп (H1N1); Атипичной пневмонии; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; ВИЧ; Гепатита А; Гепатита В; | 0.03 % / 90 мин; 0.06 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.03 % / 90 мин; 0.06 % / 60 мин; | Погружение; | 
                
                            | Дерматофитон; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 45 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 45 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                            | Кандида; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 45 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Фекально-мочевая взвесь; Мокрота; Фекалии; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 90 мин; 0.6 % / 45 мин; | Смешивание 1:2; | 
                
                        
            | Плевательницы; | Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; | 
                
                        
            | Вакцины БЦЖ и другие вакцины; | Против всех возбудителей; | 0.6 % / 45 мин; | Погружение; Замачивание; | 
                
                
        | Генеральная уборка | 
        
            | Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
                    
            | Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 45 мин; 0.03 % / 30 мин; 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.03 % / 45 мин; 0.06 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
                
                        
            | Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 45 мин; 0.2 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |