Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 200 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
(Концентрация указана по активному хлору)
Дезинфекция |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
---|---|---|---|
Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; Санитарный транспорт; | Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | Протирание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Плесневые грибы; | 1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Санитарно-техническое оборудование; | Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 120 мин; | Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; 0.6 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; Протирание; |
Лабораторная посуда; | Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; 0.6 % / 30 мин; | Погружение; | |
Одноразовая посуда; Посуда с остатками пищи; | Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; 0.4 % / 60 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium terrae; | 0.6 % / 180 мин; 1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; | 0.015 % / 15 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 15 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | Погружение; Замачивание; |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; Замачивание; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | Погружение; Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); | 0.06 % / 15 мин; | Протирание; Погружение; | |
Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; 0.6 % / 30 мин; | Погружение; | |
Пищевые отходы; Кровь; Рвотные массы; Фекально-мочевая взвесь; Мокрота; Фекалии; Донорская кровь и препараты крови с истекшим сроком годности; | Против всех возбудителей; | 2 % / 240 мин; 2.5 % / 90 мин; 3 % / 60 мин; | Смешивание 1:4; |
Посуда из-под выделений; | Против всех возбудителей; | 3 % / 60 мин; | Погружение; |
Белье, не загрязненное выделениями; | Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); | 0.015 % / 60 мин; | Замачивание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium terrae; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Замачивание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Белье, загрязненное выделениями; | Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; 0.4 % / 90 мин; | Замачивание; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | Замачивание; | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Свиной грипп (H1N1); | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; 0.6 % / 30 мин; | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.3 % / 60 мин; 0.6 % / 30 мин; | Погружение; | |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; |
Свиной грипп (H1N1); Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Коксаки, ECHO; Герпеса; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; 0.6 % / 30 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |