Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
Поверхности приборов и аппаратов; Поверхности в помещениях; Предметы обстановки; | Трихофитон; Грамположительные бактерии; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Mycobacterium tuberculosi; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Возбудители ВБИ; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Полиомиелит; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; | 1 % / 60 мин; | 5.4 | Протирание; Орошение; |
Плесневые грибы; | 1 % / 90 мин; | 5.4 | Протирание; Орошение; | |
Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Трихофитон; Грамположительные бактерии; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Mycobacterium tuberculosi; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Возбудители ВБИ; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Полиомиелит; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Погружение; |
Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; Инструменты к эндоскопам; | Трихофитон; Грамположительные бактерии; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Mycobacterium tuberculosi; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Возбудители ВБИ; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Полиомиелит; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Погружение; |
Наркозно-дыхательная аппаратура; Анестезиологическое оборудование; | Парентеральных гепатитов; Трихофитон; Грамположительные бактерии; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Mycobacterium tuberculosi; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Возбудители ВБИ; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Полиомиелит; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Кандида; Грамотрицательные бактерии; Парагрипп; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Погружение; Протирание; |
Стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы); | Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Трихофитон; Грамположительные бактерии; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Mycobacterium tuberculosi; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Возбудители ВБИ; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Полиомиелит; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Кандида; Грамотрицательные бактерии; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Погружение; |
Стоматологические отсасывающие системы; | Грамотрицательные бактерии; Парагрипп; Парентеральных гепатитов; Трихофитон; Грамположительные бактерии; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Mycobacterium tuberculosi; Свиной грипп (H1N1); Энтеровирусы; Атипичной пневмонии; Возбудители ВБИ; Ротавирусы; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Полиомиелит; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Кандида; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Погружение; |
Дезинфекция, совмещенная с ПСО |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Грамотрицательные бактерии; Герпеса; Грамположительные бактерии; Атипичной пневмонии; Mycobacterium tuberculosi; Птичьего гриппа (H5N1); Возбудители ВБИ; ВИЧ; Аденовирусы; Кандида; Грипп; Трихофитон; Парагрипп; Свиной грипп (H1N1); Прочие возбудители ОРВИ; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Замачивание; |
Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; Инструменты к эндоскопам; | Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Грамотрицательные бактерии; Герпеса; Грамположительные бактерии; Атипичной пневмонии; Mycobacterium tuberculosi; Птичьего гриппа (H5N1); Возбудители ВБИ; ВИЧ; Аденовирусы; Кандида; Грипп; Трихофитон; Парагрипп; Свиной грипп (H1N1); Прочие возбудители ОРВИ; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.4 10.8 16.2 | Замачивание; |
Предстерилизационная очистка |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 1 % / 30 мин; | 5.4 | Замачивание; |
Жесткие эндоскопы; Гибкие эндоскопы; Инструменты к эндоскопам; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 20 мин; | 2.7 | Замачивание; |
Предстерилизационная очистка в ультразвуковых установках |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Против всех возбудителей; | 1 % / 15 мин; | 5.4 | Замачивание; |
Дезинфекция, совмещенная с ПСО в ультразвуковых установках |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Инструменты стоматологические; Вращающиеся стоматологические инструменты; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; Инструменты хирургические; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Mycobacterium tuberculosi; Возбудители ВБИ; Аденовирусы; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Кандида; Трихофитон; Свиной грипп (H1N1); | 1 % / 60 мин; | 5.4 | Замачивание; |