Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
Санитарно-техническое оборудование; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 2.6 5.2 15.6 | Протирание; |
Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; Герпеса; Полиомиелит; | 2 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 15 мин; | 10.4 15.6 20.8 | Протирание; | |
Поверхности в помещениях; Предметы обстановки; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | 1.3 2.6 5.2 | Протирание; |
Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; Герпеса; Полиомиелит; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Протирание; | |
Плесневые грибы; | 4 % / 60 мин; 5 % / 30 мин; | 20.8 26 | Протирание; | |
Посуда без остатков пищи; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | 1.3 2.6 5.2 | Погружение; |
Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; Герпеса; Полиомиелит; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 2.6 5.2 15.6 | Погружение; Протирание; Замачивание; |
Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; Герпеса; | 2 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 15 мин; | 10.4 15.6 20.8 | Протирание; Замачивание; Погружение; | |
Игрушки; Предметы личной гигиены; Спортивный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | 1.3 2.6 5.2 | Орошение; Погружение; Протирание; |
Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; Герпеса; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Погружение; Протирание; Орошение; | |
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | 1.3 2.6 5.2 | Протирание; Орошение; |
Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Протирание; Орошение; | |
Санитарный транспорт; Транспорт для перевозки пищевых продуктов ; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | 1.3 2.6 5.2 | Орошение; Протирание; |
Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Протирание; Орошение; | |
Белье, не загрязненное выделениями; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 2.6 5.2 15.6 | Замачивание; |
Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; ВИЧ; | 2 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 15 мин; | 10.4 15.6 20.8 | Замачивание; | |
Офисная техника (телефонные аппараты, мониторы, компьютерные клавиатуры и др. ); | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 2.6 5.2 15.6 | Протирание; |
ВИЧ; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); Парагрипп; | 2 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; 4 % / 15 мин; | 10.4 15.6 20.8 | Протирание; | |
Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Возбудители ВБИ; Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; 1 % / 15 мин; | 1.3 2.6 5.2 | Протирание; Орошение; |
Парагрипп; ВИЧ; Герпеса; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; Кандида; Аденовирусы; Атипичной пневмонии; Энтеральных гепатитов; Энтеровирусы; Дерматофитон; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Mycobacterium tuberculosi; Парентеральных гепатитов; Ротавирусы; Свиной грипп (H1N1); | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Протирание; Орошение; | |
Дезинфекция, совмещенная с ПСО в ультразвуковых установках |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Замачивание; |
Mycobacterium tuberculosi; Аденовирусы; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Энтеровирусы; Ротавирусы; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Атипичной пневмонии; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Кандида; Дерматофитон; Свиной грипп (H1N1); | 1 % / 60 мин; 2 % / 30 мин; 3 % / 15 мин; | 5.2 10.4 15.6 | Замачивание; | |
Дезинвазия |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Почва; | Цисты, ооцисты простейших; Яйца и личинки гельминтов; | 5 % / 4320 мин; | 26 | Орошение; |