| Способ применения | Объем | Ед. изм. |
| Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
Дезинфекция |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
|---|---|---|---|
| Поверхности приборов и аппаратов; Поверхности в помещениях; Санитарный транспорт; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.25 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.25 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Санитарно-техническое оборудование; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; | |
| Напольные покрытия; Обивочные ткани; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Протирание; Обработка с помощь щетки; | |
| Предметы для мытья посуды; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Посуда с остатками пищи; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Посуда без остатков пищи; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; | |
| Уборочный инвентарь; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 45 мин; | Замачивание; | |
| Игрушки; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | |
| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 90 мин; | Замачивание; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 90 мин; | Замачивание; | |
| Посуда из-под выделений; | Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Свиной грипп (H1N1); Аденовирусы; Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; Ротавирусы; Парентеральных гепатитов; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; |
| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Кандида; Возбудители ВБИ; | 0.5 % / 30 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
| Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |