Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 150 | мл/м2 |
(Концентрация указана по активному хлору)
Дезинфекция |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.035 % / 30 мин; | 1.76 | Протирание; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Протирание; | |
Кандида; Дерматофитон; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 30 мин; | 37.62 | Протирание; | |
Сибирская язва; | 5 % / 60 мин; | 260.18 | Протирание; Орошение; | |
Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.15 % / 60 мин; | 7.74 | Протирание; Орошение; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 60 мин; | 18.28 | Протирание; Орошение; | |
Кандида; Дерматофитон; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 30 мин; | 37.62 | Протирание; | |
Сибирская язва; | 5 % / 60 мин; | 260.18 | Протирание; Орошение; | |
Лабораторная посуда; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.15 % / 120 мин; | 7.74 | Погружение; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 60 мин; | 18.28 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 60 мин; | 37.62 | Погружение; | |
Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.15 % / 120 мин; | 7.74 | Погружение; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 60 мин; | 18.28 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 60 мин; | 37.62 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 5 % / 90 мин; | 260.18 | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.035 % / 30 мин; | 1.76 | Погружение; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 30 мин; | 37.62 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 5 % / 60 мин; | 260.18 | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.15 % / 60 мин; | 7.74 | Замачивание; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 120 мин; | 18.28 | Замачивание; | |
Кандида; Дерматофитон; | 0.53 % / 60 мин; | 27.42 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 120 мин; | 37.62 | Замачивание; | |
Сибирская язва; | 5 % / 120 мин; | 260.18 | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.035 % / 30 мин; | 1.76 | Погружение; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 5 % / 60 мин; | 260.18 | Погружение; | |
Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 60 мин; | 37.62 | Погружение; |
Пищевые отходы; Смывные воды; | Против всех возбудителей; | 100 % / 120 мин; | 3516 | Смешивание 1:1; |
Кровь; Донорская кровь и препараты крови с истекшим сроком годности; | Против всех возбудителей; | 100 % / 120 мин; | 3516 | Смешивание; |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.15 % / 120 мин; | 7.74 | Погружение; |
Парентеральных гепатитов; ВИЧ; | 0.35 % / 60 мин; | 18.28 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.72 % / 60 мин; | 37.62 | Погружение; | |
Мокрота; | Против всех возбудителей; | 100 % / 180 мин; | 3516 | Смешивание 1:1; |
Моча; | Против всех возбудителей; | 100 % / 15 мин; | 3516 | Смешивание 1:1; |
Генеральная уборка |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Протирание; |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Протирание; Орошение; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.72 % / 30 мин; | 37.62 | Протирание; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.35 % / 30 мин; | 18.28 | Протирание; |
Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.035 % / 30 мин; | 1.76 | Протирание; |