Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 150 | мл/м2 |
(Концентрация указана по активному хлору)
Дезинфекция |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
---|---|---|---|
Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; Санитарный транспорт; | ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Аденовирусы; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; Грамотрицательные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | |
Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.03 % / 60 мин; 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
Сибирская язва; | 1.24 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Санитарно-техническое оборудование; | ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; Аденовирусы; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; |
Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; Грамотрицательные бактерии; | 0.03 % / 120 мин; 0.06 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; 0.12 % / 60 мин; | Орошение; | |
Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.1 % / 90 мин; 0.2 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | Протирание; Орошение; | |
Санитарно-техническое оборудование; Резиновые и полипропиленовые коврики; | Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | Орошение; |
Поверхности в помещениях; | Плесневые грибы; | 0.5 % / 120 мин; 1 % / 60 мин; 2 % / 15 мин; | Протирание; Орошение; |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; Протирание; |
Лабораторная посуда; Посуда с остатками пищи; | Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; | 0.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | Погружение; | |
Лабораторная посуда; Игрушки; Предметы ухода за больными; ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.12 % / 120 мин; | Погружение; |
Сибирская язва; | 2.1 % / 120 мин; | Погружение; | |
Лабораторная посуда; | Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; |
Столовая посуда; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; | Погружение; |
Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | Погружение; | |
Посуда с остатками пищи; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.21 % / 120 мин; | Погружение; |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Герпеса; Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 0.015 % / 15 мин; | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; | 0.015 % / 15 мин; | Погружение; | |
Кандида; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; Белье, загрязненное выделениями; | Герпеса; Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | Замачивание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Уборочный инвентарь; Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); Белье, загрязненное выделениями; | Чума; Холера; Туляремия; | 0.21 % / 120 мин; | Замачивание; |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; | 0.03 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
Герпеса; Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 0.06 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; 0.1 % / 15 мин; | Погружение; Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Предметы ухода за больными; | Герпеса; Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | |
Пищевые отходы; Рвотные массы; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 240 мин; 1 % / 60 мин; | Смешивание 1:2; |
Кровь; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 240 мин; 1 % / 60 мин; | Смешивание 1:2; |
Выделения больного (моча, фекалии, мокрота); | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 240 мин; 1 % / 60 мин; | Смешивание 1:2; |
Белье, не загрязненное выделениями; | Герпеса; Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 0.015 % / 60 мин; | Замачивание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; Возбудители ВБИ; Анаэробныe инфекции; | 0.015 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 120 мин; | Замачивание; | |
Контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 240 мин; 1 % / 60 мин; | Погружение; |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Герпеса; Грамотрицательные бактерии; Аденовирусы; ВИЧ; Грамположительные бактерии; Грипп; Парагрипп; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | Погружение; |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | Погружение; | |
Генеральная уборка |
|||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки |
Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |
Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; |