Способ применения | Объем | Ед. изм. |
Расход средства на поверхности способом орошение "Квазар" | 150 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом орошение гидропультом | 300 | мл/м2 |
Расход средства на поверхности способом протирание | 100 | мл/м2 |
(Концентрация указана по активному хлору)
Дезинфекция |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
---|---|---|---|---|
Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.015 % / 60 мин; | 0.15 | Протирание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | 0.15 | Протирание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.03 % / 60 мин; | 0.3 | Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 60 мин; | 0.59 | Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; | 0.59 | Протирание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | 0.59 | Протирание; | |
Сибирская язва; | 1.24 % / 60 мин; | 11.81 | Протирание; | |
Санитарно-техническое оборудование; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.03 % / 120 мин; | 0.3 | Протирание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 120 мин; | 0.3 | Протирание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; 0.12 % / 60 мин; | 0.59 1.18 | Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.1 % / 90 мин; | 1.03 | Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | 1.03 | Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | 1.03 | Протирание; | |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | 23.62 | Протирание; | |
Резиновые и полипропиленовые коврики; | Дерматофитон; | 0.1 % / 120 мин; | 1.03 | Погружение; Протирание; |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | 23.62 | Орошение; | |
Лабораторная посуда; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.1 % / 120 мин; | 1.03 | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | 1.03 | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.12 % / 120 мин; | 1.18 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | 2.07 | Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | 2.07 2.95 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | 2.95 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 2.1 % / 120 мин; | 20.66 | Погружение; | |
Одноразовая посуда; Посуда с остатками пищи; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.1 % / 120 мин; | 1.03 | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 120 мин; | 1.03 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 120 мин; | 2.07 | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.21 % / 120 мин; | 2.07 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 180 мин; | 2.95 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | 23.62 | Погружение; | |
Посуда без остатков пищи; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.015 % / 15 мин; | 0.15 | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 15 мин; | 0.15 | Погружение; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; | 0.59 | Погружение; | |
Кандида; | 0.06 % / 30 мин; | 0.59 | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.06 % / 120 мин; | 0.59 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 1.5 % / 120 мин; | 14.76 | Погружение; | |
Уборочный инвентарь; | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 2.07 | Замачивание; |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; | |
Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | 2.07 2.95 | Замачивание; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.21 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | 2.95 | Замачивание; | |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | 23.62 | Замачивание; | |
Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.03 % / 60 мин; | 0.3 | Погружение; Протирание; |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 30 мин; | 0.59 | Погружение; Протирание; | |
Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.06 % / 15 мин; | 0.59 | Погружение; Протирание; | |
Кандида; | 0.1 % / 30 мин; | 1.03 | Погружение; Протирание; | |
Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | 1.03 | Погружение; Протирание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.12 % / 120 мин; | 1.18 | Погружение; Орошение; | |
Сибирская язва; | 2.1 % / 120 мин; | 20.66 | Погружение; | |
Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Чума; Холера; Туляремия; | 0.21 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; |
Против всех возбудителей; | 0.3 % / 120 мин; | 2.95 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | 23.62 | Замачивание; | |
ИМН одноразовые перед утилизацией; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | 2.07 2.95 | Погружение; |
Санитарный транспорт; Транспорт для перевозки пищевых продуктов ; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.015 % / 60 мин; | 0.15 | Протирание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | 0.15 | Протирание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | 0.59 | Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.1 % / 60 мин; | 1.03 | Протирание; | |
Белье, не загрязненное выделениями; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.015 % / 60 мин; | 0.15 | Замачивание; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.015 % / 60 мин; | 0.15 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.06 % / 60 мин; | 0.59 | Замачивание; | |
Кандида; | 0.06 % / 60 мин; | 0.59 | Замачивание; | |
Дерматофитон; | 0.06 % / 120 мин; | 0.59 | Замачивание; | |
Белье, загрязненное выделениями; | Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | 2.07 | Замачивание; |
Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; | |
Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.2 % / 120 мин; 0.3 % / 60 мин; | 2.07 2.95 | Замачивание; | |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.2 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.21 % / 120 мин; | 2.07 | Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.3 % / 120 мин; | 2.95 | Замачивание; | |
Сибирская язва; | 2.4 % / 120 мин; | 23.62 | Замачивание; | |
ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.59 1.03 | Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.59 1.03 | Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.12 % / 120 мин; | 1.18 | Погружение; Замачивание; | |
Mycobacterium tuberculosi; Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | 2.07 2.95 | Погружение; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | 2.07 | Погружение; | |
Сибирская язва; | 2.1 % / 120 мин; | 20.66 | Погружение; | |
Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Гепатит С; Свиной грипп (H1N1); Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Гепатита А; Гепатита В; Герпеса; Атипичной пневмонии; ВИЧ; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.59 1.03 | Протирание; Погружение; |
Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.06 % / 90 мин; 0.1 % / 60 мин; | 0.59 1.03 | Протирание; Погружение; | |
Чума; Холера; Туляремия; | 0.12 % / 120 мин; | 1.18 | Погружение; Орошение; | |
Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | 2.07 | Погружение; Протирание; | |
Mycobacterium tuberculosi; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 45 мин; | 2.07 2.95 | Протирание; Погружение; | |
Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | 2.07 | Погружение; Протирание; | |
Сибирская язва; | 2.1 % / 120 мин; | 20.66 | Погружение; | |
Генеральная уборка |
||||
Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Стоимость 1л рабочего раствора | Способ обработки |
Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.015 % / 60 мин; 0.03 % / 30 мин; | 0.15 0.3 | Протирание; |
Хирургические отделения, процедурные кабинеты; Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.06 % / 60 мин; 0.1 % / 30 мин; | 0.59 1.03 | Протирание; |