| Дезинфекция | 
			
				| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
							
				| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.01 % / 30 мин; | Протирание; | 
																					| Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Аденовирусы; ВИЧ; Грипп; Энтеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; Птичьего гриппа (H5N1); Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.04 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
												
				| Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.01 % / 60 мин; | Протирание; | 
																					| Парентеральных гепатитов; ВИЧ; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Герпеса; Грипп; Коксаки, ECHO; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; | 0.04 % / 60 мин; | Протирание; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
												
				| Резиновые и полипропиленовые коврики; | Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Погружение; Протирание; | 
												
				| Лабораторная посуда; | Аденовирусы; Грипп; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; ВИЧ; Коксаки, ECHO; Птичьего гриппа (H5N1); Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; Герпеса; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 90 мин; | Погружение; | 
												
				| Предметы для мытья посуды; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.04 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Энтеральных гепатитов; Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; Парентеральных гепатитов; Птичьего гриппа (H5N1); Аденовирусы; ВИЧ; Коксаки, ECHO; Грипп; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
												
				| Посуда с остатками пищи; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.03 % / 120 мин; 0.04 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Герпеса; Полиомиелит; Энтеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; Аденовирусы; Грипп; Коксаки, ECHO; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 180 мин; 0.3 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | 
												
				| Посуда без остатков пищи; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.01 % / 15 мин; | Погружение; | 
																					| Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Герпеса; Полиомиелит; | 0.02 % / 30 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.1 % / 60 мин; 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
												
				| Уборочный инвентарь; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Замачивание; | 
																					| Энтеральных гепатитов; Парентеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; Грипп; Аденовирусы; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; Полиомиелит; Прочие возбудители ОРВИ; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Замачивание; | 
																					| Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; Погружение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; Погружение; | 
												
				| Игрушки; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Грипп; Полиомиелит; Коксаки, ECHO; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); Парентеральных гепатитов; | 0.04 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.04 % / 15 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
												
				| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
												
				| ИМН одноразовые перед утилизацией; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 90 мин; | Погружение; | 
												
				| Пищевые отходы; Рвотные массы; Фекалии; | Против всех возбудителей; | 2 % / 240 мин; 3 % / 60 мин; | Смешивание 1:4; | 
												
				| Кровь; | Против всех возбудителей; | 2 % / 240 мин; 3 % / 60 мин; | Смешивание 1:4; | 
												
				| Посуда из-под выделений; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 120 мин; 0.6 % / 60 мин; | Погружение; | 
												
				| Санитарный транспорт; Транспорт для перевозки пищевых продуктов ; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.01 % / 30 мин; | Протирание; | 
																					| Грипп; ВИЧ; Энтеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; Парентеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); Полиомиелит; Аденовирусы; | 0.04 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Орошение; Протирание; | 
												
				| Белье, не загрязненное выделениями; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.01 % / 60 мин; 0.02 % / 30 мин; | Замачивание; | 
																					| Герпеса; Прочие возбудители ОРВИ; Грипп; ВИЧ; Полиомиелит; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Птичьего гриппа (H5N1); Энтеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; | 0.02 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 30 мин; | Замачивание; | 
												
				| Белье, загрязненное выделениями; | Грипп; Герпеса; Полиомиелит; Коксаки, ECHO; Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Парентеральных гепатитов; Птичьего гриппа (H5N1); ВИЧ; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 120 мин; 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Кандида; | 0.2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Дерматофитон; | 0.2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
												
				| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Аденовирусы; Энтеральных гепатитов; Прочие возбудители ОРВИ; Полиомиелит; ВИЧ; Герпеса; Коксаки, ECHO; Грипп; Птичьего гриппа (H5N1); Парентеральных гепатитов; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.2 % / 90 мин; | Погружение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 0.2 % / 30 мин; | Погружение; | 
												
				| Предметы ухода за больными не загрязненные выделениями; | Энтеральных гепатитов; Герпеса; Птичьего гриппа (H5N1); Грипп; Прочие возбудители ОРВИ; ВИЧ; Аденовирусы; Парентеральных гепатитов; Коксаки, ECHO; Полиомиелит; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Кандида; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Дерматофитон; | 0.1 % / 90 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 0.3 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
												
				| Мокрота; | Против всех возбудителей; | 2 % / 240 мин; 3 % / 60 мин; | Смешивание 1:4; | 
												
				| Моча; Эндоскопические смывные воды; Жидкость после ополаскивания зева; | Против всех возбудителей; | 1 % / 30 мин; | Смешивание; * Засыпание; | 
												
				| Мусоросборочное оборудование, мусоропроводы; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.01 % / 60 мин; | Протирание; | 
															
				| Генеральная уборка | 
			
				| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
							
				| Соматические отделения; Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.01 % / 30 мин; | Протирание; | 
												
				| Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 60 мин; | Протирание; | 
												
				| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 0.2 % / 60 мин; 0.3 % / 30 мин; | Протирание; Орошение; | 
												
				| Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 0.1 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; |