| Дезинфекция | 
			
				| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
							
				| Поверхности приборов и аппаратов; Жесткая мебель; Поверхности в помещениях; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Протирание; | 
																					| Чума; Туляремия; Легионеллез; Холера; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; | 
																					| Дерматофитон; Кандида; | 1 % / 60 мин; 1.5 % / 45 мин; | Протирание; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 1 % / 120 мин; 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 2.5 % / 120 мин; 3 % / 90 мин; 3.5 % / 60 мин; | Протирание; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Протирание; | 
																					| Сибирская язва; | 7 % / 120 мин; | Орошение; Протирание; | 
												
				| Санитарно-техническое оборудование; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 90 мин; 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Протирание; | 
																					| Дерматофитон; Кандида; | 1.5 % / 90 мин; | Протирание; | 
																					| Чума; Холера; Туляремия; Легионеллез; | 2 % / 120 мин; | Орошение; | 
																					| ВИЧ; Гепатита В; | 2 % / 60 мин; | Орошение; Протирание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 60 мин; 3.5 % / 30 мин; | Протирание; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Протирание; Орошение; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Орошение; | 
												
				| Резиновые и полипропиленовые коврики; Уборочный инвентарь; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 1.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; Дерматофитон; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Холера; Туляремия; Чума; Легионеллез; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3.5 % / 90 мин; | Погружение; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Замачивание; | 
												
				| Лабораторная посуда; ИМН обычные; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 2.5 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; | Погружение; | 
												
				| Лабораторная посуда; | Гепатита В; ВИЧ; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
												
				| Посуда с остатками пищи; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 60 мин; 1.5 % / 30 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Туляремия; Чума; Холера; Легионеллез; | 2 % / 120 мин; | Погружение; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 90 мин; | Погружение; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Погружение; | 
												
				| Посуда без остатков пищи; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 1 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Погружение; | 
												
				| Игрушки; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Дерматофитон; Кандида; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Чума; Холера; Туляремия; Легионеллез; | 2 % / 120 мин; | Погружение; Орошение; | 
																					| ВИЧ; Гепатита В; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 90 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Погружение; Протирание; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Погружение; | 
												
				| Предметы ухода за больными; | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 0.1 % / 60 мин; 0.5 % / 30 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Кандида; Дерматофитон; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Чума; Туляремия; Холера; Легионеллез; | 2 % / 120 мин; | Орошение; Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 90 мин; 3.5 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| ВИЧ; Гепатита В; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Протирание; Погружение; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Погружение; | 
												
				| Слюноотсосы; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; 1 % / 30 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 2 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 2.5 % / 60 мин; 3 % / 30 мин; | Погружение; | 
												
				| Мед. отходы из текстильных материалов (ватные и марлевые тампоны, марля, бинты); | Грамположительные бактерии; Грамотрицательные бактерии; | 1 % / 90 мин; 1.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Кандида; Дерматофитон; | 1.5 % / 120 мин; 2 % / 90 мин; | Погружение; | 
																					| Чума; Холера; Туляремия; Легионеллез; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 2.5 % / 120 мин; 3 % / 90 мин; 3.5 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Замачивание; | 
												
				| Белье, не загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 0.5 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Дерматофитон; Кандида; | 1.5 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Замачивание; | 
												
				| Белье, загрязненное выделениями; | Грамотрицательные бактерии; Грамположительные бактерии; | 1 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Кандида; Дерматофитон; | 1.5 % / 90 мин; 2 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Туляремия; Холера; Легионеллез; Чума; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; | 
																					| ВИЧ; Гепатита В; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 90 мин; 3.5 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Замачивание; | 
												
				| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Чума; Легионеллез; Холера; Туляремия; | 2 % / 120 мин; | Замачивание; Погружение; | 
																					| Гепатита В; ВИЧ; | 3 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Погружение; | 
																					| Сибирская язва; | 8 % / 120 мин; | Погружение; | 
															
				| Дезинфекция, совмещенная с ПСО | 
			
				| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
							
				| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | ВИЧ; Грамположительные бактерии; Дерматофитон; Грамотрицательные бактерии; Кандида; Гепатита В; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Mycobacterium terrae; | 3 % / 60 мин; | Замачивание; | 
																					| Полиомиелит; | 4 % / 60 мин; | Замачивание; | 
															
				| Предстерилизационная очистка | 
			
				| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
							
				| ИМН из металлов, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла, пластмасс; | Против всех возбудителей; | 0.3 % / 30 мин; 0.5 % / 15 мин; | Замачивание; | 
															
				| Генеральная уборка | 
			
				| Объект обработки | Активно в отношении | Конц/Эксп | Способ обработки | 
							
				| Соматические отделения; | Против всех возбудителей; | 0.5 % / 60 мин; | Протирание; | 
												
				| Хирургические отделения, процедурные кабинеты; | Против всех возбудителей; | 2 % / 60 мин; | Орошение; Погружение; | 
												
				| Противотуберкулезные ЛПУ, пенитенциарные учреждения; | Против всех возбудителей; | 2.5 % / 120 мин; 3 % / 90 мин; 3.5 % / 60 мин; | Протирание; | 
												
				| Кожно-венерологические ЛПУ; | Против всех возбудителей; | 1 % / 60 мин; | Протирание; | 
												
				| Детские и социальные учреждения, коммунальные объекты; | Против всех возбудителей; | 0.25 % / 90 мин; 0.5 % / 60 мин; | Протирание; |